АРТИКУЛ | E551L |
---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | HENGST |
АНАЛОГИ | |
НАЛИЧИЕ | меньше 3 |
ЦЕНА | 540 РУБЛЕЙ |
Купить Фильтр воздушный E551L HENGST FORD MAZDA от производителя HENGST артикул E551L вы можете в нашем магазине по адресу г. Тольятти, Обводное шоссе, 3г или оформить онлайн-заказ.
Компания "Автоком" предлагает широкий ассортимент оригинальных запчастей для грузовых авто и прицепов оптом и в розницу. В случае отсутствия необходимых позиций, вы можете сделать предварительный заказ автозапчастей, поставка которых производится в самые короткие сроки.
Мы гарантируем высокое качество запчастей от ведущих мировых производителей, оптимальные цены и быструю доставку. В каком бы удаленном уголке России вы ни находились, мы отправим заказанный товар транспортной компанией, с которой у нас или у вас сложились партнерские и доверительные отношения.
Производитель: Hengst
Длина [мм] | 257,5 мм |
Ширина (мм) | 165 мм |
Высота [мм] | 40 мм |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Применяемость:
FORD USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FORD USA PROBE II (ECP)FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V | 10/1993 - 03/1998 | 85 | 116 | 1991 | купе |
FORD USA PROBE II (ECP)FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 12/1994 - 03/1998 | 120 | 163 | 2497 | купе |
FORD USA PROBE II (ECP)FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 10/1993 - 03/1998 | 119 | 162 | 2497 | купе |
MAZDA | |||||
MAZDA 626 IV (GE)MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 01/1992 - 04/1997 | 77 | 105 | 1840 | седан |
MAZDA 626 IV (GE)MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 08/1994 - 04/1997 | 66 | 90 | 1840 | седан |
MAZDA 626 IV (GE)MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i | 01/1992 - 04/1997 | 85 | 115 | 1991 | седан |
MAZDA 626 IV (GE)MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD | 04/1992 - 04/1997 | 85 | 116 | 1991 | седан |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08/1991 - 04/1997 | 77 | 105 | 1840 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08/1994 - 04/1997 | 66 | 90 | 1840 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i | 08/1991 - 04/1997 | 85 | 115 | 1991 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD | 04/1992 - 04/1997 | 85 | 116 | 1991 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 01/1992 - 04/1997 | 121 | 165 | 2497 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 08/1994 - 04/1997 | 120 | 163 | 2497 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V (GF)MAZDA 626 V (GF) 1.8 | 05/1997 - 12/1999 | 66 | 90 | 1840 | седан |
MAZDA 626 V (GF)MAZDA 626 V (GF) 1.8 | 12/1999 - 10/2002 | 74 | 100 | 1840 | седан |
MAZDA 626 V (GF)MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 05/1997 - 10/2002 | 85 | 115 | 1991 | седан |
MAZDA 626 V (GF)MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 04/1998 - 10/2002 | 100 | 136 | 1991 | седан |
MAZDA 626 V Hatchback (GF)MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 05/1997 - 12/1999 | 66 | 90 | 1840 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Hatchback (GF)MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 12/1999 - 10/2002 | 74 | 100 | 1840 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Hatchback (GF)MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 | 05/1997 - 10/2002 | 85 | 115 | 1991 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Hatchback (GF)MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. | 02/1998 - 10/2002 | 100 | 136 | 1991 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 02/1998 - 01/2000 | 66 | 90 | 1840 | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 01/2000 - 10/2002 | 74 | 100 | 1840 | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | 02/1998 - 10/2002 | 85 | 116 | 1991 | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | 02/1998 - 10/2002 | 100 | 136 | 1991 | универсал |
MAZDA MX-5 II (NB)MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 05/1998 - 10/2005 | 81 | 110 | 1598 | кабрио |
MAZDA MX-5 II (NB)MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 11/2000 - 10/2005 | 102 | 139 | 1840 | кабрио |
MAZDA MX-5 II (NB)MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 11/2000 - 10/2005 | 107 | 146 | 1840 | кабрио |
MAZDA MX-5 II (NB)MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 05/1998 - 10/2005 | 103 | 140 | 1840 | кабрио |
MAZDA MX-6 (GE)MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 02/1992 - 02/1997 | 85 | 115 | 1991 | купе |
MAZDA MX-6 (GE)MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 02/1992 - 02/1997 | 121 | 165 | 2497 | купе |
MAZDA MX-6 (GE)MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 08/1994 - 02/1997 | 120 | 163 | 2497 | купе |
© 2018 АВТОКОМ
(8482) 55-88-85
(8482) 55-88-98
ПН-ПТ 9:00–18:00
СБ 9:00–15:00
ВС ВЫХОДНОЙ
САМАРСКАЯ ОБЛ.
Г. ТОЛЬЯТТИ
ОБВОДНОЕ ШОССЕ, 3Г